| 產(chǎn)品名稱 | 2013款 獅跑 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)版GL | 2013款 途勝 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)舒適型 |
| 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 0-0萬 | 12.43-16.5799萬 |
| 廠商報(bào)價(jià) | 0萬 | 16.58萬 |
| 產(chǎn)地屬性 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) |
| 級(jí)別屬性 | SUV | SUV |
| 款型 | 2013 | 2013 |
| 排量(L) | 2.0L | 2.0L |
| 保修政策 | 三年或5萬公里 | 兩年或6萬公里 |
| 長(zhǎng)/寬/高(mm) | 4350/1840/1730 | 4345/1795/1680 |
| 軸距(mm) | 2630 | 2630 |
| 最小離地間隙(mm) | 185 | 195 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 1541 | |
| 車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV |
| 車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
| 油箱容積(L) | 58 | 58 |
| 行李箱容積(L) | 644-1856 | |
| 氣缸容積(cc) | 1975 | 1975 |
| 進(jìn)氣方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 氣缸排列形式 | L | L |
| 氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
| 配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC |
| 最大馬力(Ps) | 142 | 141 |
| 最大功率(kW) | 104 | 104 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(Nm) | 184 | 184 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4500 | 4500 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | CVVT | CVVT |
| 燃油類型 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào) | 93號(hào)(京92號(hào)) | 93號(hào)(京92號(hào)) |
| 供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
| 缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料 | 鋁 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 歐IV | 國IV(京) |
| 變速箱簡(jiǎn)稱 | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
| 擋位個(gè)數(shù) | 5 | 5 |
| 變速箱類型 | MT | MT |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 前懸掛類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型 | 雙連桿式獨(dú)立懸掛 | 雙連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 助力類型 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
| 車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格 | 215/65R16 | 215/65R16 |
| 后輪胎規(guī)格 | 215/65R16 | 215/65R16 |
| 備胎 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 駕駛座安全氣囊 | ||
| 副駕駛安全氣囊 | - | |
| 前排側(cè)氣囊 | - | - |
| 后排側(cè)氣囊 | - | - |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | - | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | - | - |
| 膝部氣囊 | - | - |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | - | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - |
| 安全帶未系提示 | - | |
| ISO FIX兒童座椅接口 | - | - |
| LATCH兒童座椅接口 | - | - |
| 電子防盜 | ||
| 車內(nèi)中控鎖 | ||
| 遙控鑰匙 | - | |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - | - |
| 夜視系統(tǒng) | - | - |
| 主動(dòng)安全 | - | - |
| ABS防抱死剎車 | ||
| 制動(dòng)力分配 | ||
| 剎車輔助(EBA/BAS等) | - | - |
| 牽引力控制系統(tǒng) | - | - |
| 車身穩(wěn)定控制 | - | - |
| 自動(dòng)駐車/上坡輔助 | - | - |
| 陡坡緩降系統(tǒng) | - | - |
| 可變懸掛 | - | - |
| 空氣懸掛 | - | - |
| 主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
| 并線提示系統(tǒng) | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比 | - | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - |
| 中央差速器鎖止功能 | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - |
| 天窗 | - | |
| 全景天窗 | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)版套裝 | - | - |
| 鋁合金輪圈 | ||
| 電動(dòng)吸合門 | - | - |
| 真皮方向盤 | - | |
| 方向盤上下調(diào)節(jié) | ||
| 方向盤前后調(diào)節(jié) | - | - |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | |
| 多功能方向盤 | - | - |
| 方向盤換擋 | - | - |
| 定速巡航系統(tǒng) | - | - |
| 自適應(yīng)巡航控制 | - | - |
| 前雷達(dá) | - | - |
| 后倒車?yán)走_(dá) | - | |
| 倒車影像 | - | - |
| 全景攝像頭 | - | - |
| 自動(dòng)倒車入位 | - | - |
| 行車電腦顯示屏 | - | |
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - |
| 皮質(zhì)座椅 | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)座椅 | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié) | ||
| 腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - |
| 前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
| 第二排座椅靠背調(diào)節(jié) | - | - |
| 第二排座椅移動(dòng) | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶 | - | - |
| 前排座椅加熱 | - | - |
| 后排座椅加熱 | - | - |
| 座椅通風(fēng) | - | - |
| 座椅按摩 | - | - |
| 后排座椅整體放倒 | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ||
| 第三排座椅 | - | - |
| 前座中央扶手 | ||
| 后座中央扶手 | ||
| 后排杯架 | ||
| 電動(dòng)后備箱 | - | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - |
| 網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)系統(tǒng) | - | - |
| 中控臺(tái)液晶屏 | - | - |
| 多媒體控制系統(tǒng) | - | - |
| 內(nèi)置硬盤 | - | - |
| 藍(lán)牙/電話系統(tǒng) | - | - |
| 車載電視 | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - |
| 中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
| 外接音源支持 | - | |
| MP3/WMA支持 | ||
| 單碟CD | ||
| 虛擬多碟CD | - | - |
| 多碟CD系統(tǒng) | - | - |
| 單碟DVD | - | - |
| 多碟DVD系統(tǒng) | - | - |
| 2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - |
| 4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | |
| 6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | |
| 8喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - |
| 氙氣大燈 | - | - |
| LED大燈 | - | - |
| 日間行車燈 | - | - |
| 感應(yīng)大燈 | - | - |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - |
| 前霧燈 | ||
| 大燈高度可調(diào) | - | |
| 大燈清洗裝置 | - | - |
| 車內(nèi)氛圍燈 | - | - |
| 前電動(dòng)車窗 | ||
| 后電動(dòng)車窗 | ||
| 車窗防夾手功能 | - | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃 | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ||
| 后視鏡加熱 | - | - |
| 后視鏡自動(dòng)防眩目 | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊 | - | - |
| 后視鏡記憶 | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽簾 | - | - |
| 后車窗遮陽簾 | - | - |
| 遮陽板化妝鏡 | ||
| 后雨刷 | ||
| 感應(yīng)雨刷 | - | - |
| 手動(dòng)空調(diào) | ||
| 自動(dòng)空調(diào) | - | - |
| 后排獨(dú)立空調(diào) | - | - |
| 后排出風(fēng)口 | - | - |
| 溫度分區(qū)控制 | - | - |
| 車內(nèi)空氣凈化 | - | |
| 車載冰箱 | - | - |
|
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |