選擇意向車型報名
獲取惠上惠資格
個人砍價到最低
亮出短信再享
"惠上惠"優(yōu)惠
東風標致
吉利汽車
廣汽菲亞特| 車系 | 廠家指導(dǎo)價 | 平時優(yōu)惠 | “惠上惠”額外再優(yōu)惠 | 備注 | 點擊報名 | 獲取人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標致308S | 11.27-17.97萬元 | - | 1000元現(xiàn)金 | 獲取優(yōu)惠券 | 50 | |
| 標致2008 | 9.97-16.37萬元 | - | 1000元現(xiàn)金 | 獲取優(yōu)惠券 | 85 | |
| 標致3008 | 15.97-22.08萬元 | - | 1000元現(xiàn)金 | 獲取優(yōu)惠券 | 137 | |
| 標致307三廂 | 9.28-13.28萬元 | - | 1000元現(xiàn)金 | 獲取優(yōu)惠券 | 0 | |
| 標致308 | 10.39-15.49萬元 | - | 1000元現(xiàn)金 | 獲取優(yōu)惠券 | 85 | |
| 標致508 | 16.97-26.97萬元 | - | 1000元現(xiàn)金 | 獲取優(yōu)惠券 | 46 | |
| 標致408 | 0-18.97萬元 | - | 1000元現(xiàn)金 | 獲取優(yōu)惠券 | 329 | |
| 標致307兩廂 | 9.28-14.28萬元 | - | 1000元現(xiàn)金 | 獲取優(yōu)惠券 | 4 |
| 車系 | 廠家指導(dǎo)價 | 平時優(yōu)惠 | “惠上惠”額外再優(yōu)惠 | 備注 | 點擊報名 | 獲取人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英倫C5兩廂 | 5.09-6.29萬元 | - | 500元保養(yǎng)工時費+200油卡 | 獲取優(yōu)惠券 | 0 | |
| 吉利SX7 | 9.28-12.99萬元 | - | 500元保養(yǎng)工時費+200油卡 | 獲取優(yōu)惠券 | 0 | |
| 吉利GX7 | 6.99-12.99萬元 | - | 500元保養(yǎng)工時費+200油卡 | 獲取優(yōu)惠券 | 14 | |
| 帝豪 | 6.98-10.08萬元 | - | 500元保養(yǎng)工時費+200油卡 | 獲取優(yōu)惠券 | 91 | |
| 新帝豪兩廂 | 6.98-10.08萬元 | - | 500元保養(yǎng)工時費+200油卡 | 獲取優(yōu)惠券 | 4 | |
| 豪情SUV | 12.29-15.29萬元 | - | 500元保養(yǎng)工時費+200油卡 | 獲取優(yōu)惠券 | 3 | |
| 吉利TX4 | 19.8-26.8萬元 | - | 500元保養(yǎng)工時費+200油卡 | 獲取優(yōu)惠券 | 1 | |
| 海景 | 5.19-10.19萬元 | - | 500元保養(yǎng)工時費+200油卡 | 獲取優(yōu)惠券 | 5 | |
| 遠景 | 4.89-10.38萬元 | - | 500元保養(yǎng)工時費+200油卡 | 獲取優(yōu)惠券 | 118 | |
| 熊貓CROSS | 4.29-5.99萬元 | - | 500元保養(yǎng)工時費+200油卡 | 獲取優(yōu)惠券 | 2 | |
| 熊貓經(jīng)典 | 3.69-6.98萬元 | - | 500元保養(yǎng)工時費+200油卡 | 獲取優(yōu)惠券 | 40 | |
| 吉利EC8 | 8.89-20.98萬元 | - | 500元保養(yǎng)工時費+200油卡 | 獲取優(yōu)惠券 | 8 | |
| 經(jīng)典版帝豪兩廂 | 6.68-10.58萬元 | - | 500元保養(yǎng)工時費+200油卡 | 獲取優(yōu)惠券 | 3 | |
| 經(jīng)典版帝豪三廂 | 6.98-11.38萬元 | - | 500元保養(yǎng)工時費+200油卡 | 獲取優(yōu)惠券 | 15 |
| 車系 | 廠家指導(dǎo)價 | 平時優(yōu)惠 | “惠上惠”額外再優(yōu)惠 | 備注 | 點擊報名 | 獲取人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲躍 | 24.98-37.58萬元 | - | 1000元現(xiàn)金 2000元裝飾金 | 獲取優(yōu)惠券 | 4 | |
| 菲亞特500 | 14.78-26.88萬元 | - | 1000元現(xiàn)金 2000元裝飾金 | 獲取優(yōu)惠券 | 2 | |
| 致悅 | 10.88-16.88萬元 | - | 1000元現(xiàn)金 2000元裝飾金 | 獲取優(yōu)惠券 | 32 | |
| 菲翔 | 10.88-16.58萬元 | - | 1000元現(xiàn)金 2000元裝飾金 | 獲取優(yōu)惠券 | 52 |
|
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市民族大道155號榮和東盟國際A座7樓7A號 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |